УЗИ (ультразвуковое исследование) – это один из самых эффективных и безопасных методов диагностики, которые используются в современной медицине. При помощи специальной аппаратуры доктор может наблюдать двухмерное изображение внутренних органов на экране монитора, анализировать их состояние, работу и кровоснабжение.
Комплексная диагностика внутренних органов на базе медицинского центра Эммаклиник включает консультацию специалистов, развёрнутый анализ крови, УЗИ щитовидной и молочной желёз, УЗИ-контроль при беременности, УЗИ органов брюшной полости, диагностику сердечнососудистой системы.
В медицинском центре Эммаклиник УЗИ можно пройти и взрослому, и ребёнку. Мы работаем на современном оборудовании и оказываем широкий спектр консультативных услуг.
УЗИ (ультразвуковое исследование) – один из самых эффективных и безопасных методов диагностики, которые используются в современной медицине. При помощи специальной аппаратуры на экране формируется двухмерное или трёхмерное изображение внутренних органов пациента (в зависимости от выбранной технологии).
Врач – эксперт оценивает состояние, работу и кровоснабжение внутренних органов и может диагностировать заболевания различной этиологии (доброкачественные и злокачественные образования, гиперплазия эпителия, присутствие инородных тел).
Виды ультразвуковых исследований в Эммаклиник
- УЗИ щитовидной железы.
- УЗИ молочных желез и подмышечных лимфатических узлов.
- ЭХО-кардиография (УЗИ сердца).
- УЗИ органов брюшной полости.
- УЗИ органов гепато-билиарной системы.
- УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства.
- УЗИ мочевого пузыря.
- УЗИ органов малого таза у женщин.
- УЗИ предстательной железы.
- УЗДГ сосудов матки.
- УЗДГ сосудов у мужчин.
- УЗИ в I триместре при одноплодной и многоплодной беременности.
- УЗИ во II триместре при одноплодной и многоплодной беременности.
- УЗИ в III триместре при одноплодной и многоплодной беременности.
- УЗДГ маточного и плодово-плацентарного кровотока при одноплодной и многоплодной беременности.
- КТГ плода при одноплодной и многоплодной беременности.
- УЗИ 3D-4D при беременности.
Чтобы вовремя диагностировать патологии внутренних органов и предупредить развитие заболеваний, нужно делать УЗИ хотя бы раз в год.
УЗИ по беременности
Наименование услуг | Цены в рублях |
---|---|
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода в I триместре беременности | 3 500 |
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плодов в I триместре беременности при многоплодной беременности | 5 000 |
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода во II и III триместрах беременности | 5 700 |
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плодов во II и III триместрах при многоплодной беременности | 5 700 |
А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 5 000 |
А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности | 6 600 |
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода в I триместре беременности. А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 5 200 |
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плодов в I триместре беременности при многоплодной беременности. А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности | 6 600 |
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода во II и III триместрах беременности. А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 7 200 |
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плодов во II и III триместрах при многоплодной беременности. А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности | 8 600 |
А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки трансвагиальное (цервикометрия) | 2 300 |
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода в I триместре беременности. А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока. A04.30.008 Ультразвуковое исследование в режиме 3D/4D | 6 800 |
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плодов в I триместре беременности при многоплодной беременности. А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности. A04.30.008 Ультразвуковое исследование в режиме 3D/4D | 8 400 |
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода во II и III триместрах беременности. А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока. A04.30.008 Ультразвуковое исследование в режиме 3D/4D | 8 300 |
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плодов во II и III триместрах при многоплодной беременности. А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности. A04.30.008 Ультразвуковое исследование в режиме 3D/4D | 10 200 |
УЗИ гинекологическое
Наименование услуг | Цены в рублях |
---|---|
A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 4 500 |
A04.12.022 Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 4 500 |
A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 3 600 |
A04.20.001.002 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 4 800 |
A04.12.022 Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 7 200 |
A04.30.008 Ультразвуковое исследование в режиме 3D | 7 200 |
A04.30.008 Ультразвуковое исследование в режиме 3D | 8 100 |
А04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулярного аппарата | 3 500 |
УЗИ мочеполовых органов
Наименование услуг | Цены в рублях |
---|---|
A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек | 3 000 |
А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 3 500 |
A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 4 500 |
А04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, мочеточники и мочевой пузырь) | 4 800 |
А04.28.002.002 Ультразвуковое исследование мочеточников | 1 650 |
А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 650 |
А04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 300 |
A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2 300 |
А04.12.008 Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 2 300 |
А04.12.008 Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 2 300 |
А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки. А04.12.008 Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 3 400 |
A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное. А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки. А04.12.008 Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 6 800 |
УЗИ органов брюшной полости
Наименование услуг | Цены в рублях |
---|---|
A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 4 500 |
А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 650 |
A04.14.001.003 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1 800 |
A04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 800 |
A04.12.003.002 Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2 700 |
A04.12.015.001 Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 5 900 |
А04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 600 |
А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени | 1 650 |
А04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 650 |
А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки | 1 400 |
А04.12.026 Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 2 700 |
УЗИ головы и шеи
Наименование услуг | Цены в рублях |
---|---|
A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2 100 |
A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 650 |
A04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 5 700 |
A04.12.005.006 Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3 500 |
A04.12.005.007 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб | 6 600 |
A04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий. A04.12.005.006 Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 7 700 |
УЗИ конечностей
Наименование услуг | Цены в рублях |
---|---|
A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 4 100 |
A04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 4 100 |
A04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 6 800 |
A04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 700 |
A04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 700 |
A04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 4 500 |
А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава | 1 400 |
УЗИ иных органов и тканей
Наименование услуг | Цены в рублях |
---|---|
А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 200 |
А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (две анатомических зоны) | 2 100 |
А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (три анатомических зоны) | 2 700 |
А04.01.002 Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 1 200 |
А04.01.002 Ультразвуковое исследование кожи (две анатомических зоны) | 2 100 |
А04.01.002 Ультразвуковое исследование кожи (три анатомических зоны) | 2 700 |
A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез | 2 700 |
А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 200 |
А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (две анатомических зоны) | 2 100 |
А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (три анатомических зоны) | 2 700 |
A04.10.002 Эхокардиография | 5 000 |
Запись УЗИ на цифровой носитель | 2 300 |