Приемы директора клиники, акушера-гинеколога, д.м.н., проф. Вартанян Э.В.
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, директора клиники, профессора, д.м.н. Вартанян Э.В. первичный | 9 000 |
| В01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, директора клиники, профессора, д.м.н. Вартанян Э.В. повторный | 4 500 |
| В04.001.001 Акушерский прием директора клиники, акушера-гинеколога, профессора, д.м.н. Вартанян Э.В. | 6 100 |
| A04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 4 100 |
| В01.001.001 Прием (онлайн консультация) директора клиники, врача акушера-гинеколога, профессора, д.м.н. Вартанян Э.В. первичный | 7 000 |
Приемы главного врача клиники, акушера-гинеколога, репродуктолога, к.м.н. Цатуровой К.А.
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, главного врача клиники к.м.н. Цатуровой К.А. первичный | 6 300 |
| В01.001.002.01 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, главного врача клиники к.м.н. Цатуровой К.А. повторный по результатам анализов с УЗИ | 5 400 |
| В01.001.002.01 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, главного врача клиники к.м.н. Цатуровой К.А. повторный по результатам анализов | 4 100 |
| В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, главного врача клиники к.м.н. Цатуровой К.А. подростковая гинекология (с 15 лет) | 5 000 |
| В01.001.001 Прием (онлайн консультация) врача акушера-гинеколога, главного врача клиники к.м.н. Цатуровой К.А. | 4 500 |
| A04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 3 800 |
| В01.001.002 Прием (осмотр перед манипуляцией) врача акушера-гинеколога, главного врача клиники к.м.н. Цатуровой К.А. повторный | 3 000 |
| В01.001.002.01 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога перед вступлением в программу, главного врача клиники к.м.н. Цатуровой К.А. повторный | 3 000 |
| В04.001.001.01 Акушерский прием главного врача клиники к.м.н. Цатуровой К.А. в программе ведения беременности | 5 000 |
Приемы врача акушера-гинеколога, эксперт по проблемам невынашивания беременности и патологии беременности д.м.н. Кирющенкова П.А.
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| В01.001.001 Консультация врача акушера-гинеколога, гемостазиолога д.м.н. | 5 700 |
| В01.001.002 Повторный прием врача акушера-гинеколога, гемостазиолога д.м.н. | 4 800 |
| В01.001.002 Прием (онлайн консультация) врача акушера-гинеколога , гемостазиолога д.м.н. | 3 600 |
Приемы врача акушера-гинеколога Шаминой М.А.
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| В01.001.001 Прием врача акушера-гинеколога, первичный | 4 500 |
| В01.001.002 Прием врача акушера-гинеколога, повторный | 4 500 |
| В01.001.002 Прием врача акушера-гинеколога, онлайн | 4 100 |
Приемы врача гематолога Ковалева М.В.
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| B01.005.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога (первичный) | 5 200 |
| B01.005.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога , повторный | 3 000 |
| В01.005.001 Прием (онлайн консультация) врача гематолога (первичные пациенты на онлайн записаться не могут) | 3 200 |
Приемы врача акушера-гинеколога, репродуктолога Алексеевой Е.М.
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| 1.101081 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога Алексеевой Е.М первичный | 5 000 |
| 1.101088 Прием (онлайн консультация) врача акушера-гинеколога Алексеевой Е.М первичный | 3 800 |
| 2.101082 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога Алексеевой Е.М повторный | 4 100 |
| 2.101089 Прием (онлайн консультация) врача акушера-гинеколога Алексеевой Е.М повторный | 3 200 |
| 9.101089 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога Алексеевой Е.М повторный (бесплатно) | 0 |
| 2.101083 Акушерский прием врача акушера-гинеколога Алексеевой Е.М. в программе ведения беременности | 5 000 |
| 2.101084 Прием врача акушера-гинеколога, репродуктолога Алексеевой Е.М. по результатам анализов | 3 800 |
| 9.101085 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога Алексеевой Е.М. первичный (по акции) | 0 |
| 9.101086 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога Алексеевой Е.М. повторный (по акции) | 0 |
| 4.301045 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 3 800 |
Приемы врача уролога, к.м.н. Кошкакаряна А.Л.
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| В01.053.001 Первичный прием врача уролога, к.м.н. | 5 900 |
| В01.053.001 Первичный прием врача уролога-андролога, к.м.н. | 6 100 |
| В001.053.002 Повторный прием врача уролога, к.м.н. (по анализам, с назначением лечения) | 4 800 |
| В001.053.002 Повторный прием врача уролога-андролога, к.м.н. (по анализам, с назначением лечения) | 5 700 |
| В001.053.002 Повторный прием врача уролога, к.м.н. (по динамике заболевания, коррекция схем лечения) | 4 500 |
| В001.053.002 Повторный прием врача уролога-андролога, к.м.н. (по динамике заболевания, коррекция схем лечения) | 4 800 |
| В001.053.002 Повторный прием врача уролога, к.м.н. (по динамике заболевания) | 3 200 |
| В001.053.002 Повторный прием врача уролога-андролога, к.м.н. (по динамике заболевания) | 3 500 |
| А21.21.001 Диагностический массаж простаты (получение секрета простаты) | 2 300 |
Приемы врача уролога Будкина С.А.
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога , первичный | 3 400 |
| B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, повторный | 2 500 |
| B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога(после хирургического вмешательства), повторный | 2 700 |
Приемы врача кардиолога
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога ( первичный) | 3 400 |
| B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2 300 |
Приемы врача оториноларинголога Филипьевой П.В.
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 3 100 |
| B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2 900 |
| В04.028.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 2 300 |
| В04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1 800 |
| А11.08.021 Промывание носоглотки | 1 600 |
| А16.08.016 Промывание лакун миндалин | 1 800 |
| А11.30.008 Введение лекарственных препаратов в ткань опухоли | 2 000 |
| А11.08.005 Внутриносовые блокады | 3 200 |
| А11.08.006 Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 3 200 |
| А11.08.021.001 Промывание пазух носа методом перемещения | 2 300 |
| A11.01.014 Накожное применение лекарственных препаратов (при обработке уха/носа/горла) | 900 |
| А21.25.002 Массаж барабанных перепонок | 1 400 |
| А12.25.007 Импедансометрия (Тимпанометрия) | 2 700 |
| А11.25.003 Промывание среднего уха | 2 100 |
| А16.25.036.001 Катеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 2 100 |
| А22.08.007 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | 2 300 |
| Комплексное лечение аденоидов: А22.08.007 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей; А11.08.021 Промывание носоглотки; A11.01.014 Накожное применение лекарственных препаратов (при обработке уха/носа/горла) | 2 500 |
| Комплексное лечение хронического тонзиллита: А22.08.007 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей; А16.08.016 Промывание лакун миндалин; A11.01.014 Накожное применение лекарственных препаратов (при обработке уха/носа/горла) | 3 000 |
| Комплексное лечение хронического ринита: А22.08.007 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей; А11.08.005 Внутриносовые блокады | 3 000 |
| A11.08.004 Пункция околоносовых пазух | 5 000 |
| А16.03.034.002 Репозиция костей носа | 10 200 |
| А11.08.020 Анемизация слизистой оболочки носа | 1 200 |
| А11.25.003.001 Промывание аттика лекарственными веществами | 1 600 |
| А11.08.007 Перияурикулярная блокада | 2 300 |
| А14.25.001 Уход за наружным слуховым проходом (удаление серных пробок) | 2 100 |
| Комплексное лечение хронического отита: ЛТ. А21.25.002.01 Продувание ушей по Политцеру; А21.25.002.02 Пневмомассаж; А16.25.036.001 Катеризация слуховой трубы | 2 700 |
| А16.08.016.02 Промывание лакун миндалин с помощью аппарата Тонзилор М | 2 300 |
| А03.30.006 Эндоскопическое исследование внутренних органов (эндоскопическое исследование носа и носоглотки) | 3 200 |
| А03.30.006 Эндоскопическое исследование внутренних органов (Эндоскопическое исследование носа, носоглотки и гортани) | 4 100 |
| A16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта. Вскрытие паратонзиллярного абсцесса глотки | 5 000 |
Приемы врача психиатра Радзивил Мария Гарриевна
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| B01.035.001.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный (60 мин) | 6 500 |
| B01.035.002.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 6 000 |
| В01.035.002.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра расширенный с коррекционно-педагогическим компонентом ( 90 мин) | 7 200 |
| В04.034.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 4 100 |
Прием врача-психолога
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| A13.29.006.001 Индивидуальное клинико-психологическое консультирование, первичный прием | 4 300 |
| A13.29.006.001 Индивидуальное клинико-психологическое консультирование ( он-лайн) | 3 400 |
| A13.29.006.001 Индивидуальное клинико-психологическое консультирование, повторный прием | 3 400 |
Приемы врача педиатра
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 4 100 |
| B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 3 600 |
Приемы врача-офтальмолога в педиатрическом отделении Авученковой Т.Н.
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| B01.028.001 В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный | 3 900 |
| В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, повторный | 2 900 |
| В04.029.001 - Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1 800 |
Прием врача-генетика
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| В01.006.001 Прием (осмотр, консультация) врача-генетика (первичный) | 5 000 |
| В01.006.002 Прием врача-генетика (повторный) | 4 100 |
| В01.006.002 Прием врача-генетика (он-лайн) | 3 000 |
Приемы врача терапевта
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача терапевта(первичный) | 3 500 |
| В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача терапевта(повторный) | 3 000 |
Прием врача эндокринолога
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| В01.058.001 Прием( осмотр, консультация) врача эндокринолога (первичный) | 4 300 |
| В01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога (повторный) | 3 600 |
| В01.058.003 Прием врача эндокринолога ( консультация он-лайн) | 3 400 |
Приемы гинеколога
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| В01.001.001 Прием врача акушера-гинеколога, первичный | 4 100 |
| В01.001.002 Прием врача акушера-гинеколога (повторный) | 4 100 |
| A04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 3 500 |
| В04.001.001.01 Акушерский прием в программе ведения беременности | 4 100 |
| В01.001.002 Прием врача акушера-гинеколога (он-лайн) | 4 100 |
Приемы уролога
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| В01.001.001 Прием врача уролога, первичный | 3 400 |
| В01.001.002 Прием врача уролога, повторный | 2 700 |
| B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога(после хирургического вмешательства), повторный | 2 700 |
Анастезиологические пособия
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия | 8 400 |
| B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия пролонгированная | 11 100 |
| B01.003.004.006 Эпидуральная анестезия | 11 100 |
| В01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом -реаниматологом первичная ( перед операцией ) | 3 900 |
| В01.003.002 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторная | 1 400 |
Манипуляции врачей
Манипуляции акушера-гинеколога
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| А03.20.003.002 Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 12 900 |
| А03.20.001 Кольпоскопия | 2 300 |
| А03.20.001 Кольпоскопия (расширенная) | 5 400 |
| A11.20.007 Пункция кисты яичника и аспирация экссудата (без анестезии) | 7 700 |
| A11.20.007 Пункция кисты яичника и аспирация экссудата с цитологическим исследованием (без анестезии) | 8 800 |
| A11.20.012 Микроспринцевание (ирригация) влагалища (санация влагалища) | 1 400 |
| B01.003.004.001 Местная анестезия | 1 600 |
| A16.20.005.001 Расширение шеечного канала (цервикального канала) | 3 000 |
| A11.20.009 Зондирование матки (цервикального канала) | 3 000 |
| A11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища | 1 200 |
| A16.20.059 Удаление инородного тела из влагалища | 2 300 |
| A11.20.041 Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) — без самого пессария | 6 100 |
| A11.20.002 Получение материала из полости матки (биопсия) и А08.20.002.001 Патолого-анатомическое исследование материала из полости матки (пайпель-биопсия полости матки) | 6 300 |
| A11.20.014 Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 3 800 |
| A16.01.017 Удаление новообразований слизистой влагалища (удаление папиллом 1–2 штуки) | 1 400 |
| A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали | 3 500 |
| A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали (инструментальное извлечение ВМС с обезболиванием) | 4 500 |
| A11.20.014 Введение внутриматочной спирали (гормональной системы без стоимости ВМГС) | 7 200 |
| A16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки (без гистологического исследования) | 12 600 |
| A16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки (с гистологическим исследованием) | 18 600 |
| A16.20.059.001 Удаление новообразования влагалища (удаление папиллом, кондилом до 5 штук) | 5 000 |
| A16.20.059.001 Удаление новообразования влагалища (удаление папиллом, кондилом более 5 штук до 10 штук) | 8 800 |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление папиллом 1–2 штуки) | 1 400 |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление папиллом до 10 штук) | 5 000 |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление папиллом более 10 штук) | 9 000 |
| А16.20.098.01 Контурная пластика аногенитальной зоны | 31 500 |
| А16.20.098.04 Контурная пластика аногенитальной зоны. Интимное омоложение с использованием аутоплазмотерапии (PRP плазмолифтинг) (1 пробирка) | 12 600 |
| А16.20.098.05 Контурная пластика аногенитальной зоны. Интимное омоложение с использованием аутоплазмотерапии (PRP плазмолифтинг) (2 пробирки) | 18 900 |
| А16.01.026.03 Внутрикожная контурная пластика 1,0 мл (1 шприц) | 17 800 |
| А16.01.026.04 Внутрикожная контурная пластика 2,0 мл (2 шприца) | 28 600 |
| А16.01.026.05 Аутоплазменная терапия (PRP), 1 процедура, 1 пробирка | 11 100 |
| А16.01.026.05 Введение лекарственного препарата "Антиадгезин" 3.0 внутриматочно для лечения хронического эндометрита (1 процедура) | 9 300 |
| А11.01.002 Подкожное введение р-ра плазменного концентрата (плазмолифтинг малых половых губ без стоимости препарата) | 18 000 |
| A09.20.011 Определение концентрации водородных ионов (рН) отделяемого слизистой оболочки влагалища | 700 |
| A11.20.002 Получение цервикального мазка. Посткоитальный тест (проба Шуварского, проба Курцрока-Миллера) | 5 400 |
| A11.20.002 Получение цервикального мазка. Скретчинг эндометрия в рамках подготовки к ЭКО | 4 500 |
| A11.20.003 Биопсия тканей матки (пайпель-биопсия включая гистологическое исследование) | 7 000 |
| A16.01.017 Удаление новообразований слизистой влагалища (более 10 штук — удаление папиллом) | 14 000 |
Манипуляции врача гинеколога
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| А03.20.003.002 Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 12 900 |
| А03.20.001 Кольпоскопия | 2 300 |
| А03.20.001 Кольпоскопия (расширенная) | 5 400 |
| A11.20.007 Пункция кисты яичника и аспирация экссудата (без анестезии) | 7 700 |
| A11.20.007 Пункция кисты яичника и аспирация экссудата с цитологическим исследованием (без анестезии) | 8 800 |
| A11.20.012 Микроспринцевание (ирригация) влагалища (санация влагалища) | 1 400 |
| B01.003.004.001 Местная анестезия | 1 600 |
| A16.20.005.001 Расширение шеечного канала (цервикального канала) | 3 000 |
| A11.20.009 Зондирование матки (цервикального канала) | 3 000 |
| A11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища | 1 200 |
| A16.20.059 Удаление инородного тела из влагалища | 2 300 |
| A11.20.041 Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 6 100 |
| A11.20.002 Получение цервикального мазка. А08.20.002.001 Патолого-анатомическое исследование соскоба цервикального канала (пайпель-биопсия полости матки) | 6 300 |
| A11.20.014 Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 3 800 |
| A11.20.014 Введение внутриматочной спирали (включая стоимость ВМС) | 7 500 |
| A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали | 3 500 |
| A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали (инструментальное извлечение ВМС с обезболиванием) | 4 500 |
| A11.20.014 Введение внутриматочной спирали (гормональной системы без стоимости ВМГС) | 7 200 |
| A16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки (без гистологического исследования) | 12 600 |
| A16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки (с гистологическим исследованием) | 18 600 |
| A16.20.059.001 Удаление новообразования влагалища (удаление папиллом, кондилом до 10 штук) | 5 000 |
| A16.20.059.001 Удаление новообразования влагалища (удаление папиллом, кондилом более 10 штук) | 8 800 |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление папиллом 1-2 штуки) | 1 400 |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление папиллом до 10 штук) | 5 000 |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление папиллом более 10 штук) | 9 000 |
| А16.20.098.01 Контурная пластика аногенитальной зоны | 31 500 |
| А16.20.098.04 Контурная пластика аногенитальной зоны. Интимное омоложение с использованием аутоплазмотерапии (PRP плазмолифтинг) (1 пробирка) | 12 600 |
| А16.20.098.05 Контурная пластика аногенитальной зоны. Интимное омоложение с использованием аутоплазмотерапии (PRP плазмолифтинг) (2 пробирки) | 18 900 |
| А16.01.026.03 Внутрикожная контурная пластика 1,0 мл (1 шприц) | 17 800 |
| А16.01.026.04 Внутрикожная контурная пластика 2,0 мл (2 шприца) | 28 600 |
| А16.01.026.05 Аутоплазменная терапия (PRP), 1 процедура, 1 пробирка | 11 100 |
| А11.01.002 Подкожное введение р-ра плазменного концентрата (плазмолифтинг малых половых губ с препаратом) | 48 000 |
| А09.20.011 Определение концентрации водородных ионов (рН) отделяемого слизистой оболочки влагалища | 700 |
| A11.20.002 Получение цервикального мазка. Посткоитальный тест (проба Шуварского, проба Курцрока-Миллера) | 5 400 |
| A11.20.002 Получение цервикального мазка. Скретчинг эндометрия в рамках подготовки к ЭКО | 4 500 |
| A11.20.003 Биопсия тканей матки (пайпель-биопсия включая гистологическое исследование) | 7 000 |
| A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 3 400 |
| A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 4 500 |
| A04.20.001.002 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 4 800 |
| A04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 3 400 |
| А21.01.001 Общий массаж медицинский (матки) 1 процедура | 1 650 |
Манипуляции хирурга-гинеколога
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| А03.20.003 Гистероскопия диагностическая без анестезиологического пособия | 21 000 |
| А03.20.003 Гистероскопия диагностическая с анестезиологическим пособием | 27 700 |
| A11.20.008.001 Диагностическое выскабливание шейки матки с гистологическим исследованием (анестезиологическое пособие не включено) | 22 800 |
| A11.20.008.002 Диагностическое выскабливание полости матки с гистологическим исследованием (анестезиологическое пособие не включено) | 28 800 |
| А03.20.003 Гистероскопия с диагностическим выскабливанием шейки матки с гистологическим исследованием (анестезиологическое пособие не включено) | 30 000 |
| А03.20.004 Гистероскопия с диагностическим выскабливанием полости матки с гистологическим исследованием (анестезиологическое пособие не включено) | 35 200 |
| A11.20.008 Раздельное диагностическое выскабливание щейки и полости матки с гистологическим исследованием (анестезиологическое пособие не включено) | 39 600 |
| А03.20.003.001 Гистерорезектоскопия (анестезиологическое пособие не включено) | 47 500 |
Манипуляции врача уролога
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| A11.21.006 Инъекция в половой член | 3 200 |
| A11.21.004 Сбор секрета простаты | 2 100 |
| A11.28.009 Инстилляция уретры (с препаратом) | 2 100 |
| A11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря | 1 800 |
| A21.21.001 Массаж простаты | 1 600 |
| A16.28.052.001 Замена нефростомического дренажа | 3 200 |
| А16.28.072.001 Замена цистостомического дренажа | 2 100 |
| А14.30.010 Уход за дренажом (удаление катетеров, эпицистостом, нефростом) | 1 200 |
| A03.28.001 Цистоскопия | 7 700 |
| A03.28.001.01 Цистоскопия с биопсией без учета стоимости гистологии | 10 200 |
| A11.28.012 Установка стента в мочевыводящие пути 1 категории сложности (без учета стоимости набора) | 12 650 |
| A11.28.012 Установка стента в мочевыводящие пути 2 категории сложности (без учета стоимости набора) | 15 200 |
| A11.28.012 Установка стента в мочевыводящие пути 3 категории сложности (без учета стоимости набора) | 20 300 |
| A16.21.013 Обрезание крайней плоти | 18 000 |
| A16.21.038.01 Пластика уздечки крайней плоти 1 категория сложности | 8 100 |
| A16.21.038.02 Пластика уздечки крайней плоти 2 категория сложности | 9 700 |
| A16.21.038.03 Пластика уздечки крайней плоти 3 категория сложности | 12 000 |
| A16.21.044 Реконструктивная операция кожи полового члена | 5 000 |
| A16.28.045 Перевязка и пересечение яичковой вены. Операция Мармара 1 категория сложности | 23 000 |
| A16.28.045 Перевязка и пересечение яичковой вены. Операция Мармара 2 категория сложности | 27 000 |
| A16.21.037.003.01 Иссечение кисты яичка 1 категория сложности | 14 000 |
| A16.21.037.003.02 Иссечение кисты яичка 2 категория сложности | 18 000 |
| A11.28.004.001 Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки под контролем ультразвукового исследования 1 категории ( с использованием одногразового расходного материала) | 25 100 |
| A11.28.004.001 Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки под контролем ультразвукового исследования 2 категории ( с использованием одногразового расходного материала) | 38 100 |
| A16.28.058 Вправление парафимоза | 3 200 |
| A16.21.001 Вскрытие и дренирование абсцесса, фурункула мошонки | 6 100 |
| A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (блокада семенного канатика) | 6 100 |
| A16.28.014 Рассечение наружного отверстия уретры ( меатотомия) (при стриктуре наружного отверстия) | 3 400 |
| A17.21.003 Физиотерапевтические процедуры при заболеваниях наружных половых органов, 1 процедура | 1 800 |
| A17.21.003 Физиотерапевтические процедуры при заболеваниях наружных половых органов, курс 10 процедур | 16 000 |
| A17.21.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | 2 100 |
| A11.21.014 Пункция (биопсия) яичка и получение сперматозоидов из яичка или его придатка для лечения бесплодия методом ИКСИ | 65 000 |
| В01.053.001 Прием врача уролога (первичный) | 3 400 |
| В0З.053.002.01 Спермограмма по Крюгеру | 3 500 |
Манипуляции врача офтальмолога
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| А02.26.023 Исследование аккомодации | 1 200 |
| А03.26.002 Гониоскопия | 1 800 |
| А03.26.018 Биомикроскопия глазного дна | 1 800 |
| А11.26.015 Соскоб конъюнктивы | 1 200 |
| А16.26.051 Удаление инородного тела роговицы | 1 800 |
| А11.26.016 Субконъюнктивальная инъекция | 1 800 |
| А11.26.011 Ретробульбарная инъекция | 1 800 |
| А16.26.018 Эпиляция ресниц | 990 |
| А02.26.003 Офтальмоскопия обратная | 1 200 |
| А02.26.003.01 Офтальмоскопия прямая | 1 800 |
| А02.26.015 Офтальмотонометрия | 990 |
| А23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения | 1 200 |
| А23.26.002 Подбор контактной коррекции зрения | 1 800 |
| А02.26.013 Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 1 800 |
| А02.26.014 Скиаскопия | 990 |
| A11.01.010 Инъекционное введение лекарственных препаратов в капсулу халязиона | 2 500 |
| А11.26.005 Зондирование слезно-носового канала - 1 глаз | 4 100 |
| А11.26.005.01 Зондирование слезно-носового канала - 2 глаза | 6 600 |
| А11.26.004 Промывание слезных путей - 1 глаз | 1 800 |
| А11.26.004.01 Промывание слезных путей - 2 глаза | 2 500 |
| А03.26.003 Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 1 800 |
Манипуляции врача сердечно-сосудистого хирурга
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| A11.12.003.01 Внутривенное введение склерозанта (одна процедура) | 8 900 |
| A11.12.003.02 Внутривенное введение склерозанта в пределах одной конечности | 31 800 |
| A11.12.003.03 Внутривенное введение склерозанта в пределах одной зоны (бедро или голень) | 16 500 |
| A11.12.003.04 Внутривенное введение пенного склерозанта в пределах одной зоны (бедро или голень) | 57 000 |
Ультразвуковые исследования
УЗИ по беременности
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода в I триместре беременности | 3 500 |
| A04.30.001 Ультразвуковое исследование плодов в I триместре беременности при многоплодной беременности | 5 000 |
| A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода во II и III триместрах беременности | 5 700 |
| A04.30.001 Ультразвуковое исследование плодов во II и III триместрах при многоплодной беременности | 5 700 |
| А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 5 000 |
| А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности | 6 600 |
| A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода в I триместре беременности. А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 5 200 |
| A04.30.001 Ультразвуковое исследование плодов в I триместре беременности при многоплодной беременности. А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности | 6 600 |
| A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода во II и III триместрах беременности. А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 7 200 |
| A04.30.001 Ультразвуковое исследование плодов во II и III триместрах при многоплодной беременности. А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности | 8 600 |
| А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки трансвагиальное (цервикометрия) | 2 300 |
| A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода в I триместре беременности. А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока. A04.30.008 Ультразвуковое исследование в режиме 3D/4D | 6 800 |
| A04.30.001 Ультразвуковое исследование плодов в I триместре беременности при многоплодной беременности. А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности. A04.30.008 Ультразвуковое исследование в режиме 3D/4D | 8 400 |
| A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода во II и III триместрах беременности. А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока. A04.30.008 Ультразвуковое исследование в режиме 3D/4D | 8 300 |
| A04.30.001 Ультразвуковое исследование плодов во II и III триместрах при многоплодной беременности. А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности. A04.30.008 Ультразвуковое исследование в режиме 3D/4D | 10 200 |
УЗИ гинекологическое
| Наименование услуг | Цены в рублях |
|---|---|
| A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 4 500 |
| A04.12.022 Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 4 500 |
| A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 3 600 |
| A04.20.001.002 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 4 800 |
| A04.12.022 Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 7 200 |
| A04.30.008 Ультразвуковое исследование в режиме 3D | 7 200 |
